цены на такси из Анапы в Крым

Перевозка пассажиров бизнес и VIP класса осуществляется по согласованию цены, подробная информация у диспетчера
Заказ такси из Анапы в Крым, цены приведены за полную стоимость трансфера, ожидание и детское кресло включены в тариф. 
На тариф стандарт может назначаться любой автомобиль. Тариф стандарт и минивэн заказывается заранее, но не позже 12 часов до поездки 
Пункт Назначения из/в Анапу Тариф Стандарт Тариф Комфорт Тариф Минивэн 
Азовское 2990 3490 3990
Ай Даниль 5290 6290 7990
Алупка 5790 6490  8990
Алушта 5290 6290 7990
Анапа 990 1290 1590
Андреевка (Севастополь) 5290 6290 7990
Армянск 5990 6990 9990
Балаклава  5290  6290 7990
Белогорск 3990 4490 5990
Бахчисарай 4990 5990 7990
Береговое (ЮБК) 5990 6990 9990
Береговое (Феодосийский р-н) 2990 3490 4490
Береговое (Бахчисарайский р-н) 5290 6290 7990
Верхнезаморское 2490 2990 3490
Вилино 5290 6290 7990
Витино 5490 6490 7990
Гаспра 5790 6490 8990
Героевское (Керчь) 2490 ­ 2990 3490
Голубой залив 5790  6490 8990
Гурзуф 5290 6290 7990
Даниловка 5290 6290 7990
Джанкой 5290 6290 7990
Евпатория 5290 6290 7990
Заветное 2990 3490 3990
Заводское 2990 3490 3990
Заозерное 5290 6290 7990
Зеленогорье 3990 4490 5990 
Золотое (Ленинский р-н) 2990 3490 5990
Каменское 2990 3490 3990
Канака 3990 4490 5990
Кастрополь 5790 6490 7990
Кацивели 5790 6490 8990
Кача  5290 6290 7990
Керчь 1990 2490 2990
Краснодар 2790  3290  3990
Коктебель 3490 4490 5490
Кореиз 5790 6490 8990
Курортное (Ленинский р-н) 2490 2990  4490 
Курортное (Феодосийский р-н) 3490 4490 5490
Курпаты 5790 6490 8990
Лазурное 5290 6290 7990
Ласпи 5790 6490 8990
Ленино 2990 3490 4490
Ливадия  5290 6290 7990
Малореченское 3990 4490 5990
Массандра 5290 6290 7990
Малый маяк 5290 6290 7990
Межводное 7490 8490 10990
Меллас 5790 6490 8990
Мирный 5490 6490 7990
Мисхор 5790 6490 8990
Морское 3990 4490 4990
МРИЯ  5790 6490  8990 
Мысовое 2990 3490 4490
Набережное 2990 3490 3990
Научный 5790 6490 8990
Нижнегорский 4990 5990  7990
Нижнезаморское 2490 2990 3490
Никита 5290 6290 7990
Николаевка 4990 5990 7990
Новоозерное 5790 6490  8990
Новоотрадное 2990 3490 4490
Новофедоровка 4990 5990 7990
Новый Свет 3990 4490 5990
Окуневка 7990 8990 11990
Оленевка 7490 8490 11490
Олива 5790 6490 8990
Оползневое (СКК МРИЯ) 5790 6490 8990
Орджоникидзе 3490  4490 5490
Ореанда 5790 6490 8990
Орлиное 5790 6490 8990
Орловка 5290 6290 7990
Осовины 2490 2990 3490
Парковое 5790 6490 8990
Партенит 5290 6290 7990
Песочное (Ленинский р-н) 2990 3490 4490 
Песчаное 5290 6290 7990
Понизовка 5790 6490 8990
Поповка 5790 6490 8990
Прибрежное (Сакский р-н) 4990 5990 7990
Приветное 3990 4490 5990
Приморский 2990 3490 4490
Раздольное 7990 8990 11990
Рыбачье 4490 5490 6490
Саки 4990 5990 7990
Санаторное 5790 6490 8990
Севастополь 5290 6290 7990 
Семеновка 2990 3490 3990
Симеиз 5790 6490 8990
Симферополь 4490 5490  6990
Соколиное 5490 6490 7990
Солнечная Долина 3490 4490 5490
Солнечногорское 4590 5590 6590
Сатера 5290 6290 7990
Старый Крым 3490 4490 5490
Судак 3790 4490 5990
Угловое 5290 6290 7990
Утес 5290 6290 7990
Феодосия 2990 3490 4490
Форос  5790 6490 8990
Фрунзе 4990 5990 7990
Черноморское 7990 8990 11990
Чонгар 5290 6290 7990
Штормовое 5490 6490 7990
Щёлкино 2990 3490 4490
Юркино 2490 2990 3490
Яковенково­ 3490 3990 ­ 4490
Ялта 5290 6290 7990 
Если вы не нашли нужного вам трансфера, вы можете уточнить маршрут по телефону +79782206252